中国社会科学院大学马克思主义学院2021年接收硕士调剂复试考生名单
| 考生姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 调剂复试专业名称 |
| 曾** | 107301121016142 | 63 | 83 | 127 | 126 | 399 | 思想政治教育 |
| 邓** | 100011000400055 | 70 | 76 | 104 | 122 | 372 | 思想政治教育 |
| 李** | 100551333310146 | 63 | 75 | 121 | 123 | 382 | 思想政治教育 |
| 宋** | 100551000102191 | 54 | 74 | 127 | 121 | 376 | 思想政治教育 |
| 宋** | 100021122419666 | 69 | 77 | 108 | 112 | 366 | 思想政治教育 |
| 王** | 100011000400165 | 73 | 74 | 121 | 116 | 384 | 思想政治教育 |
| 王** | 100551333306724 | 52 | 81 | 119 | 118 | 370 | 思想政治教育 |
| 白* | 100021122411066 | 58 | 72 | 119 | 119 | 368 | 科学社会主义与国际共产主义运动 |
| 石** | 101831218209377 | 51 | 78 | 122 | 125 | 376 | 科学社会主义与国际共产主义运动 |
| 张** | 101831218218178 | 67 | 80 | 120 | 118 | 385 | 科学社会主义与国际共产主义运动 |
| 俎** | 100011000400036 | 59 | 72 | 112 | 136 | 379 | 科学社会主义与国际共产主义运动 |
| 高* | 100031068002618 | 65 | 75 | 106 | 112 | 358 | 党的建设 |
| 谷** | 100031068107717 | 66 | 78 | 103 | 114 | 361 | 党的建设 |
| 刘* | 100031068107672 | 59 | 81 | 114 | 107 | 361 | 党的建设 |
| 卢** | 100031068107712 | 73 | 77 | 94 | 116 | 360 | 党的建设 |
| 王* | 100021122425502 | 74 | 80 | 118 | 128 | 400 | 党的建设 |
| 王** | 100031068107609 | 71 | 72 | 113 | 121 | 377 | 党的建设 |
| 薛** | 101831218215889 | 66 | 79 | 121 | 124 | 390 | 党的建设 |
| 赵** | 100011000400483 | 75 | 76 | 121 | 117 | 389 | 党的建设 |
| 注:1.硕士调剂复试考生名单排序不分先后;2.名单不含已明确表示放弃参加本次调剂复试资格考生。 | |||||||
发布时间:2021-04-06 09:32:00